| STARPAN 2006/1 | COMPACT PANEL RADIATOR | |||||||
| CBS PARTNERS BVBA | ||||||||
| EN 442 | TYPE 22 | TYPE 33 | ||||||
| lengte mm | hoogte | |||||||
| mm | mm | 400 | 500 | 600 | 900 | 500 | 600 | 900 |
| 400 | euro € | 70,36 € | 78,66 € | 86,53 € | 134,30 € | |||
| watt:75°/65° C | 509 | 609 | 701 | 938 | ||||
| 500 | euro € | 80,41 € | 90,80 € | 110,60 € | 146,80 € | |||
| watt:75°/65° C | 637 | 762 | 877 | 1171 | ||||
| 600 | euro € | 90,55 € | 102,95 € | 119,20 € | 159,30 € | 195,66 € | ||
| watt:75°/65° C | 764 | 914 | 1052 | 1405 | 2050 | |||
| 700 | euro € | 100,60 € | 115,09 € | 128,91 € | 171,80 € | 150,35 € | 169,78 € | 223,30 € |
| watt:75°/65° C | 892 | 1067 | 1228 | 1640 | 1523 | 1760 | 2392 | |
| 800 | euro € | 110,74 € | 127,24 € | 142,98 € | 185,86 € | 167,51 € | 189,80 € | 250,85 € |
| watt:75°/65° C | 1019 | 1219 | 1403 | 1874 | 1741 | 2011 | 2733 | |
| 900 | euro € | 120,79 € | 139,38 € | 157,14 € | 205,38 € | 184,69 € | 209,73 € | 284,90 € |
| watt:75°/65° C | 1146 | 1371 | 1578 | 2108 | 1958 | 2262 | 3075 | |
| 1000 | euro € | 130,84 € | 151,53 € | 171,20 € | 224,80 € | 201,85 | 229,66 € | 306,04 € |
| watt:75°/65° C | 1274 | 1524 | 1754 | 2343 | 2176 | 2514 | 3417 | |
| 1100 | euro € | 140,98 € | 163,75 € | 185,36 € | 234,31 € | 219,11 € | 249,68 € | 322,80 € |
| watt:75°/65° C | 1401 | , | 1929 | 2467 | 2393 | 2765 | 3758 | |
| 1200 | euro € | 151,03 € | 175,89 € | 199,51 € | 263,83 € | 236,28 € | 269,31 € | 361,31 € |
| watt:75°/65° C | 1529 | 1829 | 2105 | 2811 | 3017 | 4100 | ||
| 1400 | euro € | 171,20 € | 200,18 € | 227,74 € | 302,78 € | 270,61 € | 309,56 € | 382,72 € |
| watt:75°/65° C | 1783 | 2133 | 2455 | 3280 | 3046 | 3520 | 4784 | |
| 1600 | euro € | 191,39 € | 224,46 € | 255,96 € | 333,66 € | 305,04 € | 349,51 € | 437,36 € |
| watt:75°/65° C | 2038 | 2438 | 2806 | 3749 | 3481 | 4022 | 5467 | |
| 1800 | euro € | 211,58 € | 248,78 € | 284,19 € | 371,57 € | 339,38 € | 389,45 € | 492,31 € |
| watt:75°/65° C | 2293 | 2743 | 3157 | 4217 | 3919 | 4525 | 6150 | |
| 2000 | euro € | 231,68 € | 273,04 € | 312,40 € | 409,56 € | 373,71 € | 429,33 € | 546,72 € |
| watt:75°/65° C | 2545 | 3048 | 3508 | 4686 | 4352 | 5028 | 6834 | |
| 2200 | euro € | 251,85 € | 297,41 € | 340,71 € | 447,47 € | 408,14 € | 469,28 € | 601,36 € |
| watt:75°/65° C | 2803 | 3353 | 3859 | 5154 | 4787 | 5331 | 7517 | |
| 2600 | euro € | 292,23 € | 345,99 € | 397,16 € | 523,45 € | 476,89 € | 549,16 € | 710,72 € |
| watt:75°/65° C | 3312 | 3962 | 4560 | 6092 | 5657 | 6536 | 8884 | |
| 3000 | euro € | 332,50 € | 394,56 € | 453,61 € | 599,35 € | 584,94 € | 628,98 € | 820,08 € |
| watt:75°/65° C | 3822 | 4572 | 5262 | 7029 | 6528 | 7542 | 10251 | |
| kortingen tot 50% | ||||||||
Prijzen Exl BTW